MFH im Zentrum von St. Gallen
Ortschaft | 9000 St. Gallen |
---|---|
Zimmer | 7 |
Grundstücksfläche | 203 m2 |
Baujahr | 1919 |
Verkaufspreis | CHF 1'000'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
CHANCE FÜR KEINANLEGER: RENTABLES ZWEIFAMILIENHAUS
Ortschaft | 9450 Altstätten SG |
---|---|
Zimmer | 8 |
Bruttowohnfläche | 185 m2 |
Nettowohnfläche | 185 m2 |
Grundstücksfläche | 397 m2 |
Baujahr | 1920 |
Verkaufspreis | CHF 680'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
ERHOLUNGSRESIDENZ ALTSTÄTTEN
Ortschaft | 9450 Altstätten SG |
---|---|
Nutzfläche | 560 m2 |
Bruttowohnfläche | 400 m2 |
Nettowohnfläche | 400 m2 |
Grundstücksfläche | 4'000 m2 |
Baujahr | 1919 |
Verkaufspreis | CHF 3'500'000.– |
Verfügbar ab | Immediate |
Twin-Package-Geschäftshäuser Rheintal
Ortschaft | 9435 Widnau |
---|---|
Nutzfläche | 5'351 m2 |
Grundstücksfläche | 4'984 m2 |
Verkaufspreis | CHF 32'000'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
HISTORISCHES WOHN- & GESCHÄFTSHAUS
Ortschaft | 6020 Innsbruck |
---|---|
Nutzfläche | 1'200 m2 |
Grundstücksfläche | 1'100 m2 |
Baujahr | 1900 |
Verkaufspreis | EUR 11'000'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Bauland an zentraler Lage in Altstätten
Ortschaft | 9450 Altstätten SG |
---|---|
Grundstücksfläche | 789 m2 |
Verkaufspreis | CHF 950'000.– |
Verfügbar ab | Immediate |
Coworking space
Ortschaft | 9434 Au SG |
---|---|
Bruttomiete | CHF 750.– / Monat |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Mehrfamilienhaus mit viel Umschwung
Ortschaft | 9042 Speicher |
---|---|
Grundstücksfläche | 2'565 m2 |
Baujahr | 1960 |
Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |