Kultbar/ Bierkeller/ Vereinslokal/ Probekeller/ Dart-Lounge usw.
Locality | 9100 Herisau |
---|---|
Bruttowohnfläche | 80 m2 |
Gross price | CHF 1'450.– / month |
Net price | CHF 1'250.– / month |
Available from | On Request |
Modernes Einfamilienhaus an bester zentraler Quartierlage
Locality | 9430 St. Margrethen SG |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Bruttowohnfläche | 188 m2 |
Nettowohnfläche | 188 m2 |
Grundstücksfläche | 554 m2 |
Baujahr | 2009 |
Sales price | CHF 1'400'000.– |
Available from | On Request |
Wohnhaus mit Ferienhauscharakter an Traumlage
Locality | 9413 Oberegg |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nutzfläche | 230 m2 |
Grundstücksfläche | 5'896 m2 |
Baujahr | 1958 |
Sales price | CHF 1'500'000.– |
Available from | On Request |
REPRÄSENTATIVE VILLA - RESIDENZ & GESCHÄFTSSITZ - THURGAU - REGION WIL SG
Locality | 9500 Wil SG |
---|---|
Zimmer | 14 |
Nutzfläche | 450 m2 |
Bruttowohnfläche | 320 m2 |
Nettowohnfläche | 320 m2 |
Grundstücksfläche | 1'500 m2 |
Baujahr | 1870 |
Sales price | CHF 3'950'000.– |
Available from | On Request |
Attraktives Gastro-Renditeobjekt an strategischer Top-Lage
Locality | 9434 Au SG |
---|---|
Nutzfläche | 167 m2 |
Baujahr | 1990 |
Sales price | CHF 600'000.– |
Available from | On Request |
Saniertes Einfamilienhaus im Zentrum von Au
Locality | 9434 Au SG |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nutzfläche | 207 m2 |
Nettowohnfläche | 143 m2 |
Grundstücksfläche | 462 m2 |
Baujahr | 1988 |
Sales price | CHF 1'200'000.– |
Available from | On Request |
No image
Bauland mit Bestand an strategischer Bestlage
Locality | 9424 Rheineck |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nutzfläche | 215 m2 |
Bruttowohnfläche | 122 m2 |
Grundstücksfläche | 717 m2 |
Baujahr | 1919 |
Sales price | CHF 700'000.– |
Available from | On Request |
Qualitatives Mehrfamilienhaus in St. Gallen
Locality | 9000 St. Gallen |
---|---|
Baujahr | 1920 |
Sales price | CHF 3'950'000.– |
Available from | On Request |
Mehrgenerationenhaus mit zwei Wohnungen
Locality | 9450 Lüchingen |
---|---|
Zimmer | 8 |
Bruttowohnfläche | 185 m2 |
Nettowohnfläche | 185 m2 |
Grundstücksfläche | 397 m2 |
Baujahr | 1920 |
Sales price | CHF 650'000.– |
Available from | Immediate |
Multifunktionale Gewerbeliegenschaft an strategischer Lage Kopie
Locality | 8193 Eglisau |
---|---|
Nutzfläche | 2'200 m2 |
Grundstücksfläche | 6'000 m2 |
Baujahr | 2002 |
Sales price | CHF 6'500'000.– |
Available from | On Request |