Bauland für Häuser von klein bis gross
Locality | 9443 Widnau |
---|---|
Grundstücksfläche | 640 m2 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |
Wohn- und Geschäftshaus Zentrum Zürich Höngg
Locality | 8049 Zürich |
---|---|
Zimmer | 18 |
Nutzfläche | 624 m2 |
Grundstücksfläche | 207 m2 |
Baujahr | 1993 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |
Vollmöblierte Designerwohnung
Locality | 9445 Rebstein |
---|---|
Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Baujahr | 2017 |
Gross price | CHF 2'270.– / month |
Net price | CHF 2'020.– / month |
Available from | On Request |
Attraktives Mehrfamilienhaus
Locality | 9410 Heiden |
---|---|
Sales price | CHF 3'000'000.– |
Available from | On Request |
Top moderne Wohnung
Locality | 9445 Rebstein |
---|---|
Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Baujahr | 2017 |
Gross price | CHF 2'070.– / month |
Net price | CHF 1'820.– / month |
Available from | On Request |
Modernes 10ER-NEUBAU-MFH
Locality | 5611 Wohlenschwil |
---|---|
Bruttowohnfläche | 661 m2 |
Grundstücksfläche | 1'201 m2 |
Baujahr | 2023 |
Sales price | CHF 5'400'000.– |
Available from | Immediate |
MFH im Zentrum von St. Gallen
Locality | 9000 St. Gallen |
---|---|
Zimmer | 7 |
Grundstücksfläche | 203 m2 |
Baujahr | 1919 |
Sales price | CHF 950'000.– |
Available from | On Request |
CHANCE FÜR KEINANLEGER: RENTABLES ZWEIFAMILIENHAUS
Locality | 9450 Altstätten SG |
---|---|
Zimmer | 8 |
Bruttowohnfläche | 185 m2 |
Nettowohnfläche | 185 m2 |
Grundstücksfläche | 397 m2 |
Baujahr | 1920 |
Sales price | CHF 650'000.– |
Available from | On Request |
Twin-Package-Geschäftshäuser Rheintal
Locality | 9435 Widnau |
---|---|
Nutzfläche | 5'351 m2 |
Grundstücksfläche | 4'984 m2 |
Sales price | CHF 28'000'000.– |
Available from | On Request |
HISTORISCHES WOHN- & GESCHÄFTSHAUS
Locality | 6020 Innsbruck |
---|---|
Nutzfläche | 1'200 m2 |
Grundstücksfläche | 1'100 m2 |
Baujahr | 1900 |
Sales price | EUR 11'000'000.– |
Available from | On Request |